Eğer büyük bir ağ yönetiyorsanız birden fazla firewall sunucunuzun olması normaldir. Hatta zamanla birden fazla markada ticari firewall ürünü sahip olmuş olabilirsiniz.
Her firewall ürününün loglarını ayrı ayrı incelemek bazen zaman alan ve yorucu bir işlem halini alabilmektedir. Sizde bir süre sonra logları incelemekten dolayı diğer işlerinize zaman ayıramamaktan şikayetçiyseniz ManageEngine'in yazılımlarından birisi olan Firewall analyzer'ı deneyebilirsiniz. Deneme sürümü 30 gün boyunca bütün özellikleriyle çalışmakta. Beğenirseniz ki beğeneceğinizden eminim, satın alıp bu ürünü kullanabilirsiniz. Tek merkezden syslog yardımıyla bütün güvenlik ürünlerinizin raporlarını anlık olarak izleyebileceksiniz. Aynı zamanda firewalllarınızda oluşturduğunuz çalışanlarınızla ilgili kuralları takip etmeleri için onlara kısıtlı profiller oluşturabilirsiniz. Bu sayede herkes kendisi ile ilgili olan kuralları izleyebilecektir. Bu ürünün desteklediği firewall'ların listesi aşağıda verilmiştir.
Her firewall ürününün loglarını ayrı ayrı incelemek bazen zaman alan ve yorucu bir işlem halini alabilmektedir. Sizde bir süre sonra logları incelemekten dolayı diğer işlerinize zaman ayıramamaktan şikayetçiyseniz ManageEngine'in yazılımlarından birisi olan Firewall analyzer'ı deneyebilirsiniz. Deneme sürümü 30 gün boyunca bütün özellikleriyle çalışmakta. Beğenirseniz ki beğeneceğinizden eminim, satın alıp bu ürünü kullanabilirsiniz. Tek merkezden syslog yardımıyla bütün güvenlik ürünlerinizin raporlarını anlık olarak izleyebileceksiniz. Aynı zamanda firewalllarınızda oluşturduğunuz çalışanlarınızla ilgili kuralları takip etmeleri için onlara kısıtlı profiller oluşturabilirsiniz. Bu sayede herkes kendisi ile ilgili olan kuralları izleyebilecektir. Bu ürünün desteklediği firewall'ların listesi aşağıda verilmiştir.
Company | Firewall/Version | WELF Certified | Other Log Format |
Applied Identity | Identiforce | ||
ARKOON Network Security | ARKOON 2.20 | ||
Astaro | Astaro Security Linux v4 | ||
Aventail | Extranet Center v3.0 | ||
AWStats | Most versions | ||
BlueCoat | SG Series | ||
Check Point | log import from all versions and LEA support for R54 and above | ||
Cimcor | CimTrak Web Security Edition | ||
Cisco Systems | Cisco Pix Secure Firewall v 6.x, 7.x, Cisco ASA, Cisco IOS, Cisco FWSM, & Cisco VPN Concentrator | ||
CyberGuard | CyberGuard Firewall v4.1, 4.2, 4.3, 5.1 | ||
D-Link | Most DFL versions | ||
Fortinet | FortiGate family | ||
FreeBSD | Most versions | ||
Global Technologies | Gnatbox (GB-1000) 3.3.0+ | ||
Ingate | Ingate firewall: 1200, 1400, 1800/1880 | ||
Inktomi | Traffic Server, C—Class and E—Class | ||
Lucent | Security Management Server V. 6.0.471 | ||
Microsoft ISA | Microsoft ISA (firewall,web-proxy, packet filter) Server 2000 & 2004 | ||
NetApp | NetCache | ||
NetASQ | F10, F100 v3.x | ||
NetFilter | Linux Iptables | ||
Netopia | S9500 Security Appliance v1.6 | ||
NetScreen | Most versions | ||
Network-1 | CyberwallPLUS-WS CyberwallPLUS-SV | ||
Recourse Technologies | ManHunt v1.2, 1.21 | ||
Secure Computing | Sidewinder | ||
Snort | Most versions | ||
SonicWALL | SOHO3, SOHO TZW, TELE3 SP/TELE3 Spi, TZ 170, TZ 170 Wireless, TZ 170 SP Wireless, PRO 230, 2040, 3060, 4060, 5060 | ||
Squid Project | Squid Internet Object Cache v1.1, 2.x | ||
St. Bernard Software | iPrism 3.2 | ||
Sun Microsystems | SunScreen Firewall v3.1 | ||
WatchGuard | All Firebox Models v5.x, 6.x, 7.x, 8.x | ||
Zywall | Most versions |
0 yorum:
Yorum Gönder