6 Şubat 2007 Salı

İzmir'in Kaderi mi Bu Depremler?

Dün gece yine sallandık durduk. Artık umursamaz olduk.

2007.02.06 00:47:09  40.3795   25.8095  5.0    3.1  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2007.02.05 23:04:48 40.5793 28.9732 5.2 2.7 -.- -.- ÇINARCIK (YALOVA)
2007.02.05 22:54:53 39.0038 29.5802 5.4 2.8 -.- -.- GEDİZ (KÜTAHYA)
2007.02.05 20:39:10 38.5567 27.1013 3.8 3.2 -.- -.- MENEMEN (İZMİR)
2007.02.05 19:59:38 38.5332 26.9403 5.4 3.3 -.- -.- ÇİĞLİ (İZMİR)
2007.02.05 16:46:41 38.5818 27.0715 9.4 2.7 -.- -.- MENEMEN (İZMİR)

0 yorum:

Paylaş

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites